NBA比赛集锦↓
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:43:02 - 10:32 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:44:56 - 09:05 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 08:50:10 - 07:38 夏普 失误:误传 (1次失误) 抢断:哈特
2026-11-03 08:51:50 - 05:59 布里奇斯 :不中 封盖:约翰逊
2026-11-03 08:54:24 - 03:59 德拉蒙德 漂移跳投:不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 哈特换下
2026-11-03 09:02:10 - 00:55 阿尔瓦拉多 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:03:46 - 00:24 沙梅特 三次罚球第二罚中 (4分)[篮网18-26尼克斯]
2026-11-03 09:09:04 - 11:43 瓦格纳 三分投篮:不中
2026-11-03 09:10:12 - 10:53 阿努诺比 三分投篮:不中
2026-11-03 09:17:44 - 08:43 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网30-28尼克斯]
2026-11-03 09:19:00 - 08:16 布里奇斯 :命中 (6分)[篮网30-31尼克斯]
2026-11-03 09:22:20 - 06:06 特拉奥雷 :命中 (8分) 助攻:克洛尼 (1次助攻)[篮网34-34尼克斯]
2026-11-03 09:28:36 - 04:57 约翰逊 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网35-34尼克斯]
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 瓦格纳换上
2026-11-03 09:33:54 - 02:31 布朗 急停跳投:命中 (7分) 助攻:瓦格纳 (1次助攻)[篮网40-41尼克斯]
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 米诺特换上
2026-11-03 09:57:24 - 11:40 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:10)
2026-11-03 10:00:28 - 09:57 唐斯 一次罚球不中
2026-11-03 10:01:28 - 09:34 球队 篮板
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 哈特换下
2026-11-03 10:07:46 - 07:26 约翰逊 三分投篮:命中 (4分) 助攻:波特 (1次助攻)[篮网58-60尼克斯]
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 瓦格纳换上
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 唐斯换下
2026-11-03 10:23:38 - 01:57 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:29:56 - 00:40 布朗换下
2026-11-03 10:34:50 - 11:46 唐斯 后仰跳投:不中[篮网79-75尼克斯]
2026-11-03 10:35:18 - 10:58 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:13)
2026-11-03 10:42:00 - 08:59 特拉奥雷 三分投篮:不中
2026-11-03 10:47:14 - 07:38 阿努诺比 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:48:48 - 06:49 特拉奥雷 三分投篮:命中 (14分) 助攻:约翰逊 (2次助攻)[篮网84-91尼克斯]
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 阿努诺比换下
2026-11-03 10:54:14 - 04:47 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:58:56 - 02:56 德拉蒙德换下
2026-11-03 11:03:52 - 01:49 兰德尔 二次罚球第二罚中 (21分)[篮网87-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 01:10 阿努诺比 上篮:不中 封盖:埃利斯
下一篇:11月03日魔术vs奇才全场集锦